URWM014 Maize (grains)
Country code | Region code | Region name | Material code | Total GHG | Unit | Dates | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HU | HU10 | Közép-Magyarország | URWM014 | 180,7 | kgCO2eq/tonne dry | 30 January 2025 - 29 January 2030 |
2 | HU | HU21 | Közép-Dunántúl | URWM014 | 200,9 | kgCO2eq/tonne dry | 30 January 2025 - 29 January 2030 |
3 | HU | HU22 | Nyugat-Dunántúl | URWM014 | 241 | kgCO2eq/tonne dry | 30 January 2025 - 29 January 2030 |
4 | HU | HU23 | Dél-Dunántúl | URWM014 | 233,5 | kgCO2eq/tonne dry | 30 January 2025 - 29 January 2030 |
5 | HU | HU31 | Észak-Magyarország | URWM014 | 156,8 | kgCO2eq/tonne dry | 30 January 2025 - 29 January 2030 |
6 | HU | HU32 | Észak-Alföld | URWM014 | 179,1 | kgCO2eq/tonne dry | 30 January 2025 - 29 January 2030 |
7 | HU | HU33 | Dél-Alföld | URWM014 | 170,6 | kgCO2eq/tonne dry | 30 January 2025 - 29 January 2030 |
URWR091 Winter rapeseed
Country code | Region code | Region name | Material code | Total GHG | Unit | Dates | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HU | HU10 | Közép-Magyarország | URWR091 | 511,1 | kgCO2eq/tonne dry | 30 January 2025 - 29 January 2030 |
2 | HU | HU21 | Közép-Dunántúl | URWR091 | 473,3 | kgCO2eq/tonne dry | 30 January 2025 - 29 January 2030 |
3 | HU | HU22 | Nyugat-Dunántúl | URWR091 | 506,1 | kgCO2eq/tonne dry | 30 January 2025 - 29 January 2030 |
4 | HU | HU23 | Dél-Dunántúl | URWR091 | 455,6 | kgCO2eq/tonne dry | 30 January 2025 - 29 January 2030 |
5 | HU | HU31 | Észak-Magyarország | URWR091 | 474,9 | kgCO2eq/tonne dry | 30 January 2025 - 29 January 2030 |
6 | HU | HU32 | Észak-Alföld | URWR091 | 416,7 | kgCO2eq/tonne dry | 30 January 2025 - 29 January 2030 |
7 | HU | HU33 | Dél-Alföld | URWR091 | 397,3 | kgCO2eq/tonne dry | 30 January 2025 - 29 January 2030 |
URWS014 Soybeans
Country code | Region code | Region name | Material code | Total GHG | Unit | Dates | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HU | HU21 | Közép-Dunántúl | URWS014 | 399,6 | kgCO2eq/tonne dry | 30 January 2025 - 29 January 2030 |
2 | HU | HU22 | Nyugat-Dunántúl | URWS014 | 391,2 | kgCO2eq/tonne dry | 30 January 2025 - 29 January 2030 |
3 | HU | HU23 | Dél-Dunántúl | URWS014 | 368,8 | kgCO2eq/tonne dry | 30 January 2025 - 29 January 2030 |
4 | HU | HU31 | Észak-Magyarország | URWS014 | 358,8 | kgCO2eq/tonne dry | 30 January 2025 - 29 January 2030 |
5 | HU | HU32 | Észak-Alföld | URWS014 | 246,4 | kgCO2eq/tonne dry | 30 January 2025 - 29 January 2030 |
6 | HU | HU33 | Dél-Alföld | URWS014 | 342,3 | kgCO2eq/tonne dry | 30 January 2025 - 29 January 2030 |
URWS028 Sunflower seed
Country code | Region code | Region name | Material code | Total GHG | Unit | Dates | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HU | HU10 | Közép-Magyarország | URWS028 | 299,3 | kgCO2eq/tonne dry | 30 January 2025 - 29 January 2030 |
2 | HU | HU21 | Közép-Dunántúl | URWS028 | 345,9 | kgCO2eq/tonne dry | 30 January 2025 - 29 January 2030 |
3 | HU | HU22 | Nyugat-Dunántúl | URWS028 | 410,2 | kgCO2eq/tonne dry | 30 January 2025 - 29 January 2030 |
4 | HU | HU23 | Dél-Dunántúl | URWS028 | 398,8 | kgCO2eq/tonne dry | 30 January 2025 - 29 January 2030 |
5 | HU | HU31 | Észak-Magyarország | URWS028 | 333,3 | kgCO2eq/tonne dry | 30 January 2025 - 29 January 2030 |
6 | HU | HU32 | Észak-Alföld | URWS028 | 292 | kgCO2eq/tonne dry | 30 January 2025 - 29 January 2030 |
7 | HU | HU33 | Dél-Alföld | URWS028 | 309,2 | kgCO2eq/tonne dry | 30 January 2025 - 29 January 2030 |
URWW029 Winter wheat
Country code | Region code | Region name | Material code | Total GHG | Unit | Dates | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HU | HU10 | Közép-Magyarország | URWW029 | 268,4 | kgCO2eq/tonne dry | 30 January 2025 - 29 January 2030 |
2 | HU | HU21 | Közép-Dunántúl | URWW029 | 270,6 | kgCO2eq/tonne dry | 30 January 2025 - 29 January 2030 |
3 | HU | HU22 | Nyugat-Dunántúl | URWW029 | 297,6 | kgCO2eq/tonne dry | 30 January 2025 - 29 January 2030 |
4 | HU | HU23 | Dél-Dunántúl | URWW029 | 241,9 | kgCO2eq/tonne dry | 30 January 2025 - 29 January 2030 |
5 | HU | HU31 | Észak-Magyarország | URWW029 | 246,8 | kgCO2eq/tonne dry | 30 January 2025 - 29 January 2030 |
6 | HU | HU32 | Észak-Alföld | URWW029 | 216,1 | kgCO2eq/tonne dry | 30 January 2025 - 29 January 2030 |
7 | HU | HU33 | Dél-Alföld | URWW029 | 235,7 | kgCO2eq/tonne dry | 30 January 2025 - 29 January 2030 |