URWM014 Maize (grains)
Country code | Region code | Region name | Material code | Total GHG | Unit | Dates | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FR | FR10 | ILE-DE-FRANCE | URWM014 | 277,9 | kgCO2eq/tonne dry | 24 April 2025 - 23 April 2030 |
2 | FR | FRB0 | CENTRE | URWM014 | 349,8 | kgCO2eq/tonne dry | 24 April 2025 - 23 April 2030 |
3 | FR | FRC1 | BURGUNDY | URWM014 | 366,3 | kgCO2eq/tonne dry | 24 April 2025 - 23 April 2030 |
4 | FR | FRC2 | FRANCHE-COMTE | URWM014 | 392 | kgCO2eq/tonne dry | 24 April 2025 - 23 April 2030 |
5 | FR | FRD1 | LOWER NORMANDY | URWM014 | 404 | kgCO2eq/tonne dry | 24 April 2025 - 23 April 2030 |
6 | FR | FRD2 | UPPER NORMANDY | URWM014 | 418,4 | kgCO2eq/tonne dry | 24 April 2025 - 23 April 2030 |
7 | FR | FRE1 | NORD-PAS-DE-CALAIS | URWM014 | 293 | kgCO2eq/tonne dry | 24 April 2025 - 23 April 2030 |
8 | FR | FRE2 | PICARDY | URWM014 | 301 | kgCO2eq/tonne dry | 24 April 2025 - 23 April 2030 |
9 | FR | FRF1 | ALSACE | URWM014 | 325 | kgCO2eq/tonne dry | 24 April 2025 - 23 April 2030 |
10 | FR | FRF2 | CHAMPAGNE-ARDENNE | URWM014 | 312,8 | kgCO2eq/tonne dry | 24 April 2025 - 23 April 2030 |
11 | FR | FRF3 | LORRAINE | URWM014 | 355,6 | kgCO2eq/tonne dry | 24 April 2025 - 23 April 2030 |
12 | FR | FRG0 | LOIRE REGION | URWM014 | 351,2 | kgCO2eq/tonne dry | 24 April 2025 - 23 April 2030 |
13 | FR | FRH0 | BRITTANY | URWM014 | 361,7 | kgCO2eq/tonne dry | 24 April 2025 - 23 April 2030 |
14 | FR | FRI1 | AQUITAINE | URWM014 | 408,8 | kgCO2eq/tonne dry | 24 April 2025 - 23 April 2030 |
15 | FR | FRI3 | POITOU-CHARENTES | URWM014 | 376,7 | kgCO2eq/tonne dry | 24 April 2025 - 23 April 2030 |
16 | FR | FRJ2 | MIDI-PYRENEES | URWM014 | 409,5 | kgCO2eq/tonne dry | 24 April 2025 - 23 April 2030 |
17 | FR | FRK1 | AUVERGNE | URWM014 | 342,5 | kgCO2eq/tonne dry | 24 April 2025 - 23 April 2030 |
18 | FR | FRK2 | RHÔNE-ALPES | URWM014 | 374,1 | kgCO2eq/tonne dry | 24 April 2025 - 23 April 2030 |
URWR001 Rapeseed
Country code | Region code | Region name | Material code | Total GHG | Unit | Dates | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FR | FR10 | ILE-DE-FRANCE | URWR001 | 614,4 | kgCO2eq/tonne dry | 24 April 2025 - 23 April 2030 |
2 | FR | FRB0 | CENTRE | URWR001 | 662,6 | kgCO2eq/tonne dry | 24 April 2025 - 23 April 2030 |
3 | FR | FRC1 | BURGUNDY | URWR001 | 725,7 | kgCO2eq/tonne dry | 24 April 2025 - 23 April 2030 |
4 | FR | FRC2 | FRANCHE-COMTE | URWR001 | 733 | kgCO2eq/tonne dry | 24 April 2025 - 23 April 2030 |
5 | FR | FRD1 | LOWER NORMANDY | URWR001 | 648 | kgCO2eq/tonne dry | 24 April 2025 - 23 April 2030 |
6 | FR | FRD2 | UPPER NORMANDY | URWR001 | 661,4 | kgCO2eq/tonne dry | 24 April 2025 - 23 April 2030 |
7 | FR | FRE1 | NORD-PAS-DE-CALAIS | URWR001 | 590 | kgCO2eq/tonne dry | 24 April 2025 - 23 April 2030 |
8 | FR | FRE2 | PICARDY | URWR001 | 587,2 | kgCO2eq/tonne dry | 24 April 2025 - 23 April 2030 |
9 | FR | FRF1 | ALSACE | URWR001 | 626,4 | kgCO2eq/tonne dry | 24 April 2025 - 23 April 2030 |
10 | FR | FRF2 | CHAMPAGNE-ARDENNE | URWR001 | 660,4 | kgCO2eq/tonne dry | 24 April 2025 - 23 April 2030 |
11 | FR | FRF3 | LORRAINE | URWR001 | 716,9 | kgCO2eq/tonne dry | 24 April 2025 - 23 April 2030 |
12 | FR | FRG0 | LOIRE REGION | URWR001 | 666 | kgCO2eq/tonne dry | 24 April 2025 - 23 April 2030 |
13 | FR | FRH0 | BRITTANY | URWR001 | 628,8 | kgCO2eq/tonne dry | 24 April 2025 - 23 April 2030 |
14 | FR | FRI1 | AQUITAINE | URWR001 | 875,2 | kgCO2eq/tonne dry | 24 April 2025 - 23 April 2030 |
15 | FR | FRI2 | LIMOUSIN | URWR001 | 730,4 | kgCO2eq/tonne dry | 24 April 2025 - 23 April 2030 |
16 | FR | FRI3 | POITOU-CHARENTES | URWR001 | 695,4 | kgCO2eq/tonne dry | 24 April 2025 - 23 April 2030 |
17 | FR | FRJ1 | LANGUEDOC-ROUSSILLON | URWR001 | 754,3 | kgCO2eq/tonne dry | 24 April 2025 - 23 April 2030 |
18 | FR | FRJ2 | MIDI-PYRENEES | URWR001 | 820,2 | kgCO2eq/tonne dry | 24 April 2025 - 23 April 2030 |
19 | FR | FRK1 | AUVERGNE | URWR001 | 735,5 | kgCO2eq/tonne dry | 24 April 2025 - 23 April 2030 |
20 | FR | FRK2 | RHÔNE-ALPES | URWR001 | 690 | kgCO2eq/tonne dry | 24 April 2025 - 23 April 2030 |
21 | FR | FRL0 | PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR | URWR001 | 1104,9 | kgCO2eq/tonne dry | 24 April 2025 - 23 April 2030 |
URWS023 Sugar beet
Country code | Region code | Region name | Material code | Total GHG | Unit | Dates | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FR | FR10 | ILE-DE-FRANCE | URWS023 | 97,6 | kgCO2eq/tonne dry | 24 April 2025 - 23 April 2030 |
2 | FR | FRB0 | CENTRE | URWS023 | 117,2 | kgCO2eq/tonne dry | 24 April 2025 - 23 April 2030 |
3 | FR | FRC1 | BURGUNDY | URWS023 | 132,4 | kgCO2eq/tonne dry | 24 April 2025 - 23 April 2030 |
4 | FR | FRD1 | LOWER NORMANDY | URWS023 | 125,2 | kgCO2eq/tonne dry | 24 April 2025 - 23 April 2030 |
5 | FR | FRD2 | UPPER NORMANDY | URWS023 | 122,3 | kgCO2eq/tonne dry | 24 April 2025 - 23 April 2030 |
6 | FR | FRE1 | NORD-PAS-DE-CALAIS | URWS023 | 107,6 | kgCO2eq/tonne dry | 24 April 2025 - 23 April 2030 |
7 | FR | FRE2 | PICARDY | URWS023 | 112,1 | kgCO2eq/tonne dry | 24 April 2025 - 23 April 2030 |
8 | FR | FRF1 | ALSACE | URWS023 | 115,9 | kgCO2eq/tonne dry | 24 April 2025 - 23 April 2030 |
9 | FR | FRF2 | CHAMPAGNE-ARDENNE | URWS023 | 99,8 | kgCO2eq/tonne dry | 24 April 2025 - 23 April 2030 |
URWS067 Sunflower
Country code | Region code | Region name | Material code | Total GHG | Unit | Dates | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FR | FR10 | ILE-DE-FRANCE | URWS067 | 327,6 | kgCO2eq/tonne dry | 24 April 2025 - 23 April 2030 |
2 | FR | FRB0 | CENTRE | URWS067 | 396,6 | kgCO2eq/tonne dry | 24 April 2025 - 23 April 2030 |
3 | FR | FRC1 | BURGUNDY | URWS067 | 411,6 | kgCO2eq/tonne dry | 24 April 2025 - 23 April 2030 |
4 | FR | FRF2 | CHAMPAGNE-ARDENNE | URWS067 | 388,8 | kgCO2eq/tonne dry | 24 April 2025 - 23 April 2030 |
5 | FR | FRF3 | LORRAINE | URWS067 | 443,4 | kgCO2eq/tonne dry | 24 April 2025 - 23 April 2030 |
6 | FR | FRG0 | LOIRE REGION | URWS067 | 423,4 | kgCO2eq/tonne dry | 24 April 2025 - 23 April 2030 |
7 | FR | FRI1 | AQUITAINE | URWS067 | 529,5 | kgCO2eq/tonne dry | 24 April 2025 - 23 April 2030 |
8 | FR | FRI2 | LIMOUSIN | URWS067 | 492,7 | kgCO2eq/tonne dry | 24 April 2025 - 23 April 2030 |
9 | FR | FRI3 | POITOU-CHARENTES | URWS067 | 438,4 | kgCO2eq/tonne dry | 24 April 2025 - 23 April 2030 |
10 | FR | FRJ1 | LANGUEDOC-ROUSSILLON | URWS067 | 336,3 | kgCO2eq/tonne dry | 24 April 2025 - 23 April 2030 |
11 | FR | FRJ2 | MIDI-PYRENEES | URWS067 | 422,5 | kgCO2eq/tonne dry | 24 April 2025 - 23 April 2030 |
12 | FR | FRK1 | AUVERGNE | URWS067 | 370,3 | kgCO2eq/tonne dry | 24 April 2025 - 23 April 2030 |
13 | FR | FRK2 | RHÔNE-ALPES | URWS067 | 473,4 | kgCO2eq/tonne dry | 24 April 2025 - 23 April 2030 |
14 | FR | FRL0 | PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR | URWS067 | 678,2 | kgCO2eq/tonne dry | 24 April 2025 - 23 April 2030 |
URWW009 Wheat
Country code | Region code | Region name | Material code | Total GHG | Unit | Dates | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FR | FR10 | ILE-DE-FRANCE | URWW009 | 296,3 | kgCO2eq/tonne dry | 24 April 2025 - 23 April 2030 |
2 | FR | FRB0 | CENTRE | URWW009 | 371 | kgCO2eq/tonne dry | 24 April 2025 - 23 April 2030 |
3 | FR | FRC1 | BURGUNDY | URWW009 | 368,7 | kgCO2eq/tonne dry | 24 April 2025 - 23 April 2030 |
4 | FR | FRC2 | FRANCHE-COMTE | URWW009 | 363,1 | kgCO2eq/tonne dry | 24 April 2025 - 23 April 2030 |
5 | FR | FRD1 | LOWER NORMANDY | URWW009 | 290,8 | kgCO2eq/tonne dry | 24 April 2025 - 23 April 2030 |
6 | FR | FRD2 | UPPER NORMANDY | URWW009 | 305,9 | kgCO2eq/tonne dry | 24 April 2025 - 23 April 2030 |
7 | FR | FRE1 | NORD-PAS-DE-CALAIS | URWW009 | 263,2 | kgCO2eq/tonne dry | 24 April 2025 - 23 April 2030 |
8 | FR | FRE2 | PICARDY | URWW009 | 286,4 | kgCO2eq/tonne dry | 24 April 2025 - 23 April 2030 |
9 | FR | FRF1 | ALSACE | URWW009 | 312,5 | kgCO2eq/tonne dry | 24 April 2025 - 23 April 2030 |
10 | FR | FRF2 | CHAMPAGNE-ARDENNE | URWW009 | 319,8 | kgCO2eq/tonne dry | 24 April 2025 - 23 April 2030 |
11 | FR | FRF3 | LORRAINE | URWW009 | 322,3 | kgCO2eq/tonne dry | 24 April 2025 - 23 April 2030 |
12 | FR | FRG0 | LOIRE REGION | URWW009 | 283,9 | kgCO2eq/tonne dry | 24 April 2025 - 23 April 2030 |
13 | FR | FRH0 | BRITTANY | URWW009 | 294,2 | kgCO2eq/tonne dry | 24 April 2025 - 23 April 2030 |
14 | FR | FRI1 | AQUITAINE | URWW009 | 433 | kgCO2eq/tonne dry | 24 April 2025 - 23 April 2030 |
15 | FR | FRI3 | POITOU-CHARENTES | URWW009 | 368,8 | kgCO2eq/tonne dry | 24 April 2025 - 23 April 2030 |
16 | FR | FRJ2 | MIDI-PYRENEES | URWW009 | 428,6 | kgCO2eq/tonne dry | 24 April 2025 - 23 April 2030 |
17 | FR | FRK1 | AUVERGNE | URWW009 | 373,9 | kgCO2eq/tonne dry | 24 April 2025 - 23 April 2030 |
18 | FR | FRK2 | RHÔNE-ALPES | URWW009 | 347,1 | kgCO2eq/tonne dry | 24 April 2025 - 23 April 2030 |