URWB022 Barley (grains)
| Country co de | Region code | Region name | Material code | Total GHG | Unit | Dates | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DE | DE11 | Stuttgart | URWB022 | 270,3 | kgCO2eq/tonne dry | 04 November 2024 - 03 November 2029 |
| 2 | DE | DE12 | Karlsruhe | URWB022 | 272,9 | kgCO2eq/tonne dry | 04 November 2024 - 03 November 2029 |
| 3 | DE | DE13 | Freiburg | URWB022 | 268,3 | kgCO2eq/tonne dry | 04 November 2024 - 03 November 2029 |
| 4 | DE | DE14 | Tübingen | URWB022 | 257,2 | kgCO2eq/tonne dry | 04 November 2024 - 03 November 2029 |
| 5 | DE | DE21 | Oberbayern | URWB022 | 224,7 | kgCO2eq/tonne dry | 04 November 2024 - 03 November 2029 |
| 6 | DE | DE22 | Niederbayern | URWB022 | 233,4 | kgCO2eq/tonne dry | 04 November 2024 - 03 November 2029 |
| 7 | DE | DE23 | Oberpfalz | URWB022 | 264,1 | kgCO2eq/tonne dry | 04 November 2024 - 03 November 2029 |
| 8 | DE | DE24 | Oberfranken | URWB022 | 262,2 | kgCO2eq/tonne dry | 04 November 2024 - 03 November 2029 |
| 9 | DE | DE25 | Mittelfranken | URWB022 | 254,8 | kgCO2eq/tonne dry | 04 November 2024 - 03 November 2029 |
| 10 | DE | DE26 | Unterfranken | URWB022 | 265,6 | kgCO2eq/tonne dry | 04 November 2024 - 03 November 2029 |
| 11 | DE | DE27 | Schwaben | URWB022 | 227,9 | kgCO2eq/tonne dry | 04 November 2024 - 03 November 2029 |
| 12 | DE | DE30 | Berlin | URWB022 | 210,8 | kgCO2eq/tonne dry | 04 November 2024 - 03 November 2029 |
| 13 | DE | DE40 | Brandenburg | URWB022 | 217,4 | kgCO2eq/tonne dry | 04 November 2024 - 03 November 2029 |
| 14 | DE | DE50 | Bremen | URWB022 | 214,1 | kgCO2eq/tonne dry | 04 November 2024 - 03 November 2029 |
| 15 | DE | DE60 | Hamburg | URWB022 | 204,3 | kgCO2eq/tonne dry | 04 November 2024 - 03 November 2029 |
| 16 | DE | DE71 | Darmstadt | URWB022 | 241 | kgCO2eq/tonne dry | 04 November 2024 - 03 November 2029 |
| 17 | DE | DE72 | Gießen | URWB022 | 247,2 | kgCO2eq/tonne dry | 04 November 2024 - 03 November 2029 |
| 18 | DE | DE73 | Kassel | URWB022 | 246,1 | kgCO2eq/tonne dry | 04 November 2024 - 03 November 2029 |
| 19 | DE | DE80 | Mecklenburg-Vorpommern | URWB022 | 195,2 | kgCO2eq/tonne dry | 04 November 2024 - 03 November 2029 |
| 20 | DE | DE91 | Braunschweig | URWB022 | 188,3 | kgCO2eq/tonne dry | 04 November 2024 - 03 November 2029 |
| 21 | DE | DE92 | Hannover | URWB022 | 198,8 | kgCO2eq/tonne dry | 04 November 2024 - 03 November 2029 |
| 22 | DE | DE93 | Lüneburg | URWB022 | 222,2 | kgCO2eq/tonne dry | 04 November 2024 - 03 November 2029 |
| 23 | DE | DE94 | Weser-Ems | URWB022 | 214,3 | kgCO2eq/tonne dry | 04 November 2024 - 03 November 2029 |
| 24 | DE | DEA1 | Düsseldorf | URWB022 | 235 | kgCO2eq/tonne dry | 04 November 2024 - 03 November 2029 |
| 25 | DE | DEA2 | Köln | URWB022 | 236,6 | kgCO2eq/tonne dry | 04 November 2024 - 03 November 2029 |
| 26 | DE | DEA3 | Münster | URWB022 | 242,9 | kgCO2eq/tonne dry | 04 November 2024 - 03 November 2029 |
| 27 | DE | DEA4 | Detmold | URWB022 | 226,4 | kgCO2eq/tonne dry | 04 November 2024 - 03 November 2029 |
| 28 | DE | DEA5 | Arnsberg | URWB022 | 220,2 | kgCO2eq/tonne dry | 04 November 2024 - 03 November 2029 |
| 29 | DE | DEB1 | Koblenz | URWB022 | 222,7 | kgCO2eq/tonne dry | 04 November 2024 - 03 November 2029 |
| 30 | DE | DEB2 | Trier | URWB022 | 249 | kgCO2eq/tonne dry | 04 November 2024 - 03 November 2029 |
| 31 | DE | DEB3 | Rheinhessen-Pfalz | URWB022 | 226,9 | kgCO2eq/tonne dry | 04 November 2024 - 03 November 2029 |
| 32 | DE | DEC0 | Saarland | URWB022 | 286,6 | kgCO2eq/tonne dry | 04 November 2024 - 03 November 2029 |
| 33 | DE | DED2 | Dresden | URWB022 | 228,6 | kgCO2eq/tonne dry | 04 November 2024 - 03 November 2029 |
| 34 | DE | DED4 | Chemnitz | URWB022 | 250,4 | kgCO2eq/tonne dry | 04 November 2024 - 03 November 2029 |
| 35 | DE | DED5 | Leipzig | URWB022 | 210,7 | kgCO2eq/tonne dry | 04 November 2024 - 03 November 2029 |
| 36 | DE | DEE0 | Sachsen-Anhalt | URWB022 | 193,6 | kgCO2eq/tonne dry | 04 November 2024 - 03 November 2029 |
| 37 | DE | DEF0 | Schleswig-Holstein | URWB022 | 199,4 | kgCO2eq/tonne dry | 04 November 2024 - 03 November 2029 |
| 38 | DE | DEG0 | Thüringen | URWB022 | 198,4 | kgCO2eq/tonne dry | 04 November 2024 - 03 November 2029 |
URWG012 Field grass (whole plant)
| Country code | Region code | Region name | Material code | Total GHG | Unit | Dates | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DE | DE11 | Stuttgart | URWG012 | 242,1 | kgCO2eq/tonne dry | 04 November 2024 - 03 November 2029 |
| 2 | DE | DE12 | Karlsruhe | URWG012 | 228,8 | kgCO2eq/tonne dry | 04 November 2024 - 03 November 2029 |
| 3 | DE | DE13 | Freiburg | URWG012 | 237,2 | kgCO2eq/tonne dry | 04 November 2024 - 03 November 2029 |
| 4 | DE | DE14 | Tübingen | URWG012 | 241,4 | kgCO2eq/tonne dry | 04 November 2024 - 03 November 2029 |
| 5 | DE | DE21 | Oberbayern | URWG012 | 227,4 | kgCO2eq/tonne dry | 04 November 2024 - 03 November 2029 |
| 6 | DE | DE22 | Niederbayern | URWG012 | 243,8 | kgCO2eq/tonne dry | 04 November 2024 - 03 November 2029 |
| 7 | DE | DE23 | Oberpfalz | URWG012 | 241,7 | kgCO2eq/tonne dry | 04 November 2024 - 03 November 2029 |
| 8 | DE | DE24 | Oberfranken | URWG012 | 228,8 | kgCO2eq/tonne dry | 04 November 2024 - 03 November 2029 |
| 9 | DE | DE25 | Mittelfranken | URWG012 | 237,7 | kgCO2eq/tonne dry | 04 November 2024 - 03 November 2029 |
| 10 | DE | DE26 | Unterfranken | URWG012 | 236,3 | kgCO2eq/tonne dry | 04 November 2024 - 03 November 2029 |
| 11 | DE | DE27 | Schwaben | URWG012 | 237,8 | kgCO2eq/tonne dry | 04 November 2024 - 03 November 2029 |
| 12 | DE | DE30 | Berlin | URWG012 | 187,8 | kgCO2eq/tonne dry | 04 November 2024 - 03 November 2029 |
| 13 | DE | DE40 | Brandenburg | URWG012 | 198,6 | kgCO2eq/tonne dry | 04 November 2024 - 03 November 2029 |
| 14 | DE | DE50 | Bremen | URWG012 | 167,1 | kgCO2eq/tonne dry | 04 November 2024 - 03 November 2029 |
| 15 | DE | DE60 | Hamburg | URWG012 | 174,4 | kgCO2eq/tonne dry | 04 November 2024 - 03 November 2029 |
| 16 | DE | DE71 | Darmstadt | URWG012 | 198,3 | kgCO2eq/tonne dry | 04 November 2024 - 03 November 2029 |
| 17 | DE | DE72 | Gießen | URWG012 | 197,3 | kgCO2eq/tonne dry | 04 November 2024 - 03 November 2029 |
| 18 | DE | DE73 | Kassel | URWG012 | 207,3 | kgCO2eq/tonne dry | 04 November 2024 - 03 November 2029 |
| 19 | DE | DE80 | Mecklenburg-Vorpommern | URWG012 | 185,1 | kgCO2eq/tonne dry | 04 November 2024 - 03 November 2029 |
| 20 | DE | DE91 | Braunschweig | URWG012 | 179,1 | kgCO2eq/tonne dry | 04 November 2024 - 03 November 2029 |
| 21 | DE | DE92 | Hannover | URWG012 | 186,1 | kgCO2eq/tonne dry | 04 November 2024 - 03 November 2029 |
| 22 | DE | DE93 | Lüneburg | URWG012 | 192,7 | kgCO2eq/tonne dry | 04 November 2024 - 03 November 2029 |
| 23 | DE | DE94 | Weser-Ems | URWG012 | 194,9 | kgCO2eq/tonne dry | 04 November 2024 - 03 November 2029 |
| 24 | DE | DEA1 | Düsseldorf | URWG012 | 248,7 | kgCO2eq/tonne dry | 04 November 2024 - 03 November 2029 |
| 25 | DE | DEA2 | Köln | URWG012 | 236,6 | kgCO2eq/tonne dry | 04 November 2024 - 03 November 2029 |
| 26 | DE | DEA3 | Münster | URWG012 | 242,6 | kgCO2eq/tonne dry | 04 November 2024 - 03 November 2029 |
| 27 | DE | DEA4 | Detmold | URWG012 | 208,9 | kgCO2eq/tonne dry | 04 November 2024 - 03 November 2029 |
| 28 | DE | DEA5 | Arnsberg | URWG012 | 208,2 | kgCO2eq/tonne dry | 04 November 2024 - 03 November 2029 |
| 29 | DE | DEB1 | Koblenz | URWG012 | 203,9 | kgCO2eq/tonne dry | 04 November 2024 - 03 November 2029 |
| 30 | DE | DEB2 | Trier | URWG012 | 229,5 | kgCO2eq/tonne dry | 04 November 2024 - 03 November 2029 |
| 31 | DE | DEB3 | Rheinhessen-Pfalz | URWG012 | 202,9 | kgCO2eq/tonne dry | 04 November 2024 - 03 November 2029 |
| 32 | DE | DEC0 | Saarland | URWG012 | 227 | kgCO2eq/tonne dry | 04 November 2024 - 03 November 2029 |
| 33 | DE | DED2 | Dresden | URWG012 | 187,1 | kgCO2eq/tonne dry | 04 November 2024 - 03 November 2029 |
| 34 | DE | DED4 | Chemnitz | URWG012 | 217,8 | kgCO2eq/tonne dry | 04 November 2024 - 03 November 2029 |
| 35 | DE | DED5 | Leipzig | URWG012 | 175,9 | kgCO2eq/tonne dry | 04 November 2024 - 03 November 2029 |
| 36 | DE | DEE0 | Sachsen-Anhalt | URWG012 | 202,5 | kgCO2eq/tonne dry | 04 November 2024 - 03 November 2029 |
| 37 | DE | DEF0 | Schleswig-Holstein | URWG012 | 201,3 | kgCO2eq/tonne dry | 04 November 2024 - 03 November 2029 |
| 38 | DE | DEG0 | Thüringen | URWG012 | 198,2 | kgCO2eq/tonne dry | 04 November 2024 - 03 November 2029 |
URWG013 Grassland cuttings
| Country code | Region code | Region name | Material code | Total GHG | Unit | Dates | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DE | DE11 | Stuttgart | URWG013 | 222,4 | kgCO2eq/tonne dry | 04 November 2024 - 03 November 2029 |
| 2 | DE | DE12 | Karlsruhe | URWG013 | 202 | kgCO2eq/tonne dry | 04 November 2024 - 03 November 2029 |
| 3 | DE | DE13 | Freiburg | URWG013 | 215,3 | kgCO2eq/tonne dry | 04 November 2024 - 03 November 2029 |
| 4 | DE | DE14 | Tübingen | URWG013 | 217,6 | kgCO2eq/tonne dry | 04 November 2024 - 03 November 2029 |
| 5 | DE | DE21 | Oberbayern | URWG013 | 226,8 | kgCO2eq/tonne dry | 04 November 2024 - 03 November 2029 |
| 6 | DE | DE22 | Niederbayern | URWG013 | 225,7 | kgCO2eq/tonne dry | 04 November 2024 - 03 November 2029 |
| 7 | DE | DE23 | Oberpfalz | URWG013 | 226,3 | kgCO2eq/tonne dry | 04 November 2024 - 03 November 2029 |
| 8 | DE | DE24 | Oberfranken | URWG013 | 245 | kgCO2eq/tonne dry | 04 November 2024 - 03 November 2029 |
| 9 | DE | DE25 | Mittelfranken | URWG013 | 226,9 | kgCO2eq/tonne dry | 04 November 2024 - 03 November 2029 |
| 10 | DE | DE26 | Unterfranken | URWG013 | 260,1 | kgCO2eq/tonne dry | 04 November 2024 - 03 November 2029 |
| 11 | DE | DE27 | Schwaben | URWG013 | 211 | kgCO2eq/tonne dry | 04 November 2024 - 03 November 2029 |
| 12 | DE | DE30 | Berlin | URWG013 | 152,1 | kgCO2eq/tonne dry | 04 November 2024 - 03 November 2029 |
| 13 | DE | DE40 | Brandenburg | URWG013 | 159,1 | kgCO2eq/tonne dry | 04 November 2024 - 03 November 2029 |
| 14 | DE | DE50 | Bremen | URWG013 | 133 | kgCO2eq/tonne dry | 04 November 2024 - 03 November 2029 |
| 15 | DE | DE60 | Hamburg | URWG013 | 169 | kgCO2eq/tonne dry | 04 November 2024 - 03 November 2029 |
| 16 | DE | DE71 | Darmstadt | URWG013 | 176,4 | kgCO2eq/tonne dry | 04 November 2024 - 03 November 2029 |
| 17 | DE | DE72 | Gießen | URWG013 | 159,2 | kgCO2eq/tonne dry | 04 November 2024 - 03 November 2029 |
| 18 | DE | DE73 | Kassel | URWG013 | 155,7 | kgCO2eq/tonne dry | 04 November 2024 - 03 November 2029 |
| 19 | DE | DE80 | Mecklenburg-Vorpommern | URWG013 | 163,4 | kgCO2eq/tonne dry | 04 November 2024 - 03 November 2029 |
| 20 | DE | DE91 | Braunschweig | URWG013 | 181,3 | kgCO2eq/tonne dry | 04 November 2024 - 03 November 2029 |
| 21 | DE | DE92 | Hannover | URWG013 | 182,8 | kgCO2eq/tonne dry | 04 November 2024 - 03 November 2029 |
| 22 | DE | DE93 | Lüneburg | URWG013 | 165,4 | kgCO2eq/tonne dry | 04 November 2024 - 03 November 2029 |
| 23 | DE | DE94 | Weser-Ems | URWG013 | 169,8 | kgCO2eq/tonne dry | 04 November 2024 - 03 November 2029 |
| 24 | DE | DEA1 | Düsseldorf | URWG013 | 189,5 | kgCO2eq/tonne dry | 04 November 2024 - 03 November 2029 |
| 25 | DE | DEA2 | Köln | URWG013 | 187,5 | kgCO2eq/tonne dry | 04 November 2024 - 03 November 2029 |
| 26 | DE | DEA3 | Münster | URWG013 | 203,3 | kgCO2eq/tonne dry | 04 November 2024 - 03 November 2029 |
| 27 | DE | DEA4 | Detmold | URWG013 | 168,6 | kgCO2eq/tonne dry | 04 November 2024 - 03 November 2029 |
| 28 | DE | DEA5 | Arnsberg | URWG013 | 170,4 | kgCO2eq/tonne dry | 04 November 2024 - 03 November 2029 |
| 29 | DE | DEB1 | Koblenz | URWG013 | 166,9 | kgCO2eq/tonne dry | 04 November 2024 - 03 November 2029 |
| 30 | DE | DEB2 | Trier | URWG013 | 169,9 | kgCO2eq/tonne dry | 04 November 2024 - 03 November 2029 |
| 31 | DE | DEB3 | Rheinhessen-Pfalz | URWG013 | 195,4 | kgCO2eq/tonne dry | 04 November 2024 - 03 November 2029 |
| 32 | DE | DEC0 | Saarland | URWG013 | 183,7 | kgCO2eq/tonne dry | 04 November 2024 - 03 November 2029 |
| 33 | DE | DED2 | Dresden | URWG013 | 161,5 | kgCO2eq/tonne dry | 04 November 2024 - 03 November 2029 |
| 34 | DE | DED4 | Chemnitz | URWG013 | 174,4 | kgCO2eq/tonne dry | 04 November 2024 - 03 November 2029 |
| 35 | DE | DED5 | Leipzig | URWG013 | 156,9 | kgCO2eq/tonne dry | 04 November 2024 - 03 November 2029 |
| 36 | DE | DEE0 | Sachsen-Anhalt | URWG013 | 148,4 | kgCO2eq/tonne dry | 04 November 2024 - 03 November 2029 |
| 37 | DE | DEF0 | Schleswig-Holstein | URWG013 | 180,7 | kgCO2eq/tonne dry | 04 November 2024 - 03 November 2029 |
| 38 | DE | DEG0 | Thüringen | URWG013 | 188,1 | kgCO2eq/tonne dry | 04 November 2024 - 03 November 2029 |
URWM014 Maize (grains)
| Country code | Region code | Region name | Material code | Total GHG | Unit | Dates | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DE | DE11 | Stuttgart | URWM014 | 215,9 | kgCO2eq/tonne dry | 04 November 2024 - 03 November 2029 |
| 2 | DE | DE12 | Karlsruhe | URWM014 | 207,1 | kgCO2eq/tonne dry | 04 November 2024 - 03 November 2029 |
| 3 | DE | DE13 | Freiburg | URWM014 | 217,6 | kgCO2eq/tonne dry | 04 November 2024 - 03 November 2029 |
| 4 | DE | DE14 | Tübingen | URWM014 | 218,3 | kgCO2eq/tonne dry | 04 November 2024 - 03 November 2029 |
| 5 | DE | DE21 | Oberbayern | URWM014 | 195,1 | kgCO2eq/tonne dry | 04 November 2024 - 03 November 2029 |
| 6 | DE | DE22 | Niederbayern | URWM014 | 207,4 | kgCO2eq/tonne dry | 04 November 2024 - 03 November 2029 |
| 7 | DE | DE23 | Oberpfalz | URWM014 | 200,8 | kgCO2eq/tonne dry | 04 November 2024 - 03 November 2029 |
| 8 | DE | DE24 | Oberfranken | URWM014 | 190,5 | kgCO2eq/tonne dry | 04 November 2024 - 03 November 2029 |
| 9 | DE | DE25 | Mittelfranken | URWM014 | 195,8 | kgCO2eq/tonne dry | 04 November 2024 - 03 November 2029 |
| 10 | DE | DE26 | Unterfranken | URWM014 | 184,1 | kgCO2eq/tonne dry | 04 November 2024 - 03 November 2029 |
| 11 | DE | DE27 | Schwaben | URWM014 | 198,6 | kgCO2eq/tonne dry | 04 November 2024 - 03 November 2029 |
| 12 | DE | DE30 | Berlin | URWM014 | 178,1 | kgCO2eq/tonne dry | 04 November 2024 - 03 November 2029 |
| 13 | DE | DE40 | Brandenburg | URWM014 | 171,9 | kgCO2eq/tonne dry | 04 November 2024 - 03 November 2029 |
| 14 | DE | DE50 | Bremen | URWM014 | 172,5 | kgCO2eq/tonne dry | 04 November 2024 - 03 November 2029 |
| 15 | DE | DE60 | Hamburg | URWM014 | 171,5 | kgCO2eq/tonne dry | 04 November 2024 - 03 November 2029 |
| 16 | DE | DE71 | Darmstadt | URWM014 | 202,7 | kgCO2eq/tonne dry | 04 November 2024 - 03 November 2029 |
| 17 | DE | DE72 | Gießen | URWM014 | 200,2 | kgCO2eq/tonne dry | 04 November 2024 - 03 November 2029 |
| 18 | DE | DE73 | Kassel | URWM014 | 205,3 | kgCO2eq/tonne dry | 04 November 2024 - 03 November 2029 |
| 19 | DE | DE80 | Mecklenburg-Vorpommern | URWM014 | 186,3 | kgCO2eq/tonne dry | 04 November 2024 - 03 November 2029 |
| 20 | DE | DE91 | Braunschweig | URWM014 | 165,5 | kgCO2eq/tonne dry | 04 November 2024 - 03 November 2029 |
| 21 | DE | DE92 | Hannover | URWM014 | 180 | kgCO2eq/tonne dry | 04 November 2024 - 03 November 2029 |
| 22 | DE | DE93 | Lüneburg | URWM014 | 185,7 | kgCO2eq/tonne dry | 04 November 2024 - 03 November 2029 |
| 23 | DE | DE94 | Weser-Ems | URWM014 | 176,9 | kgCO2eq/tonne dry | 04 November 2024 - 03 November 2029 |
| 24 | DE | DEA1 | Düsseldorf | URWM014 | 219,7 | kgCO2eq/tonne dry | 04 November 2024 - 03 November 2029 |
| 25 | DE | DEA2 | Köln | URWM014 | 211,7 | kgCO2eq/tonne dry | 04 November 2024 - 03 November 2029 |
| 26 | DE | DEA3 | Münster | URWM014 | 199,3 | kgCO2eq/tonne dry | 04 November 2024 - 03 November 2029 |
| 27 | DE | DEA4 | Detmold | URWM014 | 187,6 | kgCO2eq/tonne dry | 04 November 2024 - 03 November 2029 |
| 28 | DE | DEA5 | Arnsberg | URWM014 | 200,5 | kgCO2eq/tonne dry | 04 November 2024 - 03 November 2029 |
| 29 | DE | DEB1 | Koblenz | URWM014 | 195,2 | kgCO2eq/tonne dry | 04 November 2024 - 03 November 2029 |
| 30 | DE | DEB2 | Trier | URWM014 | 211,6 | kgCO2eq/tonne dry | 04 November 2024 - 03 November 2029 |
| 31 | DE | DEB3 | Rheinhessen-Pfalz | URWM014 | 193,6 | kgCO2eq/tonne dry | 04 November 2024 - 03 November 2029 |
| 32 | DE | DEC0 | Saarland | URWM014 | 231,6 | kgCO2eq/tonne dry | 04 November 2024 - 03 November 2029 |
| 33 | DE | DED2 | Dresden | URWM014 | 191,6 | kgCO2eq/tonne dry | 04 November 2024 - 03 November 2029 |
| 34 | DE | DED4 | Chemnitz | URWM014 | 221,9 | kgCO2eq/tonne dry | 04 November 2024 - 03 November 2029 |
| 35 | DE | DED5 | Leipzig | URWM014 | 160,1 | kgCO2eq/tonne dry | 04 November 2024 - 03 November 2029 |
| 36 | DE | DEE0 | Sachsen-Anhalt | URWM014 | 157,6 | kgCO2eq/tonne dry | 04 November 2024 - 03 November 2029 |
| 37 | DE | DEF0 | Schleswig-Holstein | URWM014 | 190,1 | kgCO2eq/tonne dry | 04 November 2024 - 03 November 2029 |
| 38 | DE | DEG0 | Thüringen | URWM014 | 153,9 | kgCO2eq/tonne dry | 04 November 2024 - 03 November 2029 |
URWM015 Maize (whole plant)
| Country code | Region code | Region name | Material code | Total GHG | Unit | Dates | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DE | DE11 | Stuttgart | URWM015 | 126,4 | kgCO2eq/tonne dry | 04 November 2024 - 03 November 2029 |
| 2 | DE | DE12 | Karlsruhe | URWM015 | 129 | kgCO2eq/tonne dry | 04 November 2024 - 03 November 2029 |
| 3 | DE | DE13 | Freiburg | URWM015 | 128,1 | kgCO2eq/tonne dry | 04 November 2024 - 03 November 2029 |
| 4 | DE | DE14 | Tübingen | URWM015 | 122,2 | kgCO2eq/tonne dry | 04 November 2024 - 03 November 2029 |
| 5 | DE | DE21 | Oberbayern | URWM015 | 103,4 | kgCO2eq/tonne dry | 04 November 2024 - 03 November 2029 |
| 6 | DE | DE22 | Niederbayern | URWM015 | 114,4 | kgCO2eq/tonne dry | 04 November 2024 - 03 November 2029 |
| 7 | DE | DE23 | Oberpfalz | URWM015 | 124 | kgCO2eq/tonne dry | 04 November 2024 - 03 November 2029 |
| 8 | DE | DE24 | Oberfranken | URWM015 | 118,7 | kgCO2eq/tonne dry | 04 November 2024 - 03 November 2029 |
| 9 | DE | DE25 | Mittelfranken | URWM015 | 124,4 | kgCO2eq/tonne dry | 04 November 2024 - 03 November 2029 |
| 10 | DE | DE26 | Unterfranken | URWM015 | 123,2 | kgCO2eq/tonne dry | 04 November 2024 - 03 November 2029 |
| 11 | DE | DE27 | Schwaben | URWM015 | 109,4 | kgCO2eq/tonne dry | 04 November 2024 - 03 November 2029 |
| 12 | DE | DE30 | Berlin | URWM015 | 106,1 | kgCO2eq/tonne dry | 04 November 2024 - 03 November 2029 |
| 13 | DE | DE40 | Brandenburg | URWM015 | 118,1 | kgCO2eq/tonne dry | 04 November 2024 - 03 November 2029 |
| 14 | DE | DE50 | Bremen | URWM015 | 97,3 | kgCO2eq/tonne dry | 04 November 2024 - 03 November 2029 |
| 15 | DE | DE60 | Hamburg | URWM015 | 105,7 | kgCO2eq/tonne dry | 04 November 2024 - 03 November 2029 |
| 16 | DE | DE71 | Darmstadt | URWM015 | 114,7 | kgCO2eq/tonne dry | 04 November 2024 - 03 November 2029 |
| 17 | DE | DE72 | Gießen | URWM015 | 113,9 | kgCO2eq/tonne dry | 04 November 2024 - 03 November 2029 |
| 18 | DE | DE73 | Kassel | URWM015 | 116,2 | kgCO2eq/tonne dry | 04 November 2024 - 03 November 2029 |
| 19 | DE | DE80 | Mecklenburg-Vorpommern | URWM015 | 108,6 | kgCO2eq/tonne dry | 04 November 2024 - 03 November 2029 |
| 20 | DE | DE91 | Braunschweig | URWM015 | 96,3 | kgCO2eq/tonne dry | 04 November 2024 - 03 November 2029 |
| 21 | DE | DE92 | Hannover | URWM015 | 104,9 | kgCO2eq/tonne dry | 04 November 2024 - 03 November 2029 |
| 22 | DE | DE93 | Lüneburg | URWM015 | 104,9 | kgCO2eq/tonne dry | 04 November 2024 - 03 November 2029 |
| 23 | DE | DE94 | Weser-Ems | URWM015 | 102,5 | kgCO2eq/tonne dry | 04 November 2024 - 03 November 2029 |
| 24 | DE | DEA1 | Düsseldorf | URWM015 | 121,8 | kgCO2eq/tonne dry | 04 November 2024 - 03 November 2029 |
| 25 | DE | DEA2 | Köln | URWM015 | 118,7 | kgCO2eq/tonne dry | 04 November 2024 - 03 November 2029 |
| 26 | DE | DEA3 | Münster | URWM015 | 121,5 | kgCO2eq/tonne dry | 04 November 2024 - 03 November 2029 |
| 27 | DE | DEA4 | Detmold | URWM015 | 115,4 | kgCO2eq/tonne dry | 04 November 2024 - 03 November 2029 |
| 28 | DE | DEA5 | Arnsberg | URWM015 | 110,5 | kgCO2eq/tonne dry | 04 November 2024 - 03 November 2029 |
| 29 | DE | DEB1 | Koblenz | URWM015 | 111,4 | kgCO2eq/tonne dry | 04 November 2024 - 03 November 2029 |
| 30 | DE | DEB2 | Trier | URWM015 | 126,8 | kgCO2eq/tonne dry | 04 November 2024 - 03 November 2029 |
| 31 | DE | DEB3 | Rheinhessen-Pfalz | URWM015 | 104,9 | kgCO2eq/tonne dry | 04 November 2024 - 03 November 2029 |
| 32 | DE | DEC0 | Saarland | URWM015 | 154,5 | kgCO2eq/tonne dry | 04 November 2024 - 03 November 2029 |
| 33 | DE | DED2 | Dresden | URWM015 | 120,9 | kgCO2eq/tonne dry | 04 November 2024 - 03 November 2029 |
| 34 | DE | DED4 | Chemnitz | URWM015 | 131,6 | kgCO2eq/tonne dry | 04 November 2024 - 03 November 2029 |
| 35 | DE | DED5 | Leipzig | URWM015 | 111,5 | kgCO2eq/tonne dry | 04 November 2024 - 03 November 2029 |
| 36 | DE | DEE0 | Sachsen-Anhalt | URWM015 | 106,2 | kgCO2eq/tonne dry | 04 November 2024 - 03 November 2029 |
| 37 | DE | DEF0 | Schleswig-Holstein | URWM015 | 108,2 | kgCO2eq/tonne dry | 04 November 2024 - 03 November 2029 |
| 38 | DE | DEG0 | Thüringen | URWM015 | 107,2 | kgCO2eq/tonne dry | 04 November 2024 - 03 November 2029 |
URWR001 Rapeseed
| Country code | Region code | Region name | Material code | Total GHG | Unit | Dates | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DE | DE11 | Stuttgart | URWR001 | 499 | kgCO2eq/tonne dry | 04 November 2024 - 03 November 2029 |
| 2 | DE | DE12 | Karlsruhe | URWR001 | 471,7 | kgCO2eq/tonne dry | 04 November 2024 - 03 November 2029 |
| 3 | DE | DE13 | Freiburg | URWR001 | 493,5 | kgCO2eq/tonne dry | 04 November 2024 - 03 November 2029 |
| 4 | DE | DE14 | Tübingen | URWR001 | 473 | kgCO2eq/tonne dry | 04 November 2024 - 03 November 2029 |
| 5 | DE | DE21 | Oberbayern | URWR001 | 421,5 | kgCO2eq/tonne dry | 04 November 2024 - 03 November 2029 |
| 6 | DE | DE22 | Niederbayern | URWR001 | 443,5 | kgCO2eq/tonne dry | 04 November 2024 - 03 November 2029 |
| 7 | DE | DE23 | Oberpfalz | URWR001 | 473,5 | kgCO2eq/tonne dry | 04 November 2024 - 03 November 2029 |
| 8 | DE | DE24 | Oberfranken | URWR001 | 476,1 | kgCO2eq/tonne dry | 04 November 2024 - 03 November 2029 |
| 9 | DE | DE25 | Mittelfranken | URWR001 | 454,3 | kgCO2eq/tonne dry | 04 November 2024 - 03 November 2029 |
| 10 | DE | DE26 | Unterfranken | URWR001 | 477,6 | kgCO2eq/tonne dry | 04 November 2024 - 03 November 2029 |
| 11 | DE | DE27 | Schwaben | URWR001 | 424,7 | kgCO2eq/tonne dry | 04 November 2024 - 03 November 2029 |
| 12 | DE | DE30 | Berlin | URWR001 | 393,6 | kgCO2eq/tonne dry | 04 November 2024 - 03 November 2029 |
| 13 | DE | DE40 | Brandenburg | URWR001 | 404,2 | kgCO2eq/tonne dry | 04 November 2024 - 03 November 2029 |
| 14 | DE | DE50 | Bremen | URWR001 | 389,2 | kgCO2eq/tonne dry | 04 November 2024 - 03 November 2029 |
| 15 | DE | DE60 | Hamburg | URWR001 | 380,8 | kgCO2eq/tonne dry | 04 November 2024 - 03 November 2029 |
| 16 | DE | DE71 | Darmstadt | URWR001 | 428,4 | kgCO2eq/tonne dry | 04 November 2024 - 03 November 2029 |
| 17 | DE | DE72 | Gießen | URWR001 | 437,1 | kgCO2eq/tonne dry | 04 November 2024 - 03 November 2029 |
| 18 | DE | DE73 | Kassel | URWR001 | 457,5 | kgCO2eq/tonne dry | 04 November 2024 - 03 November 2029 |
| 19 | DE | DE80 | Mecklenburg-Vorpommern | URWR001 | 374,5 | kgCO2eq/tonne dry | 04 November 2024 - 03 November 2029 |
